Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plumpungrejo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 4,95% | 93 | 2,49% | 92 | 2,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 274 | 7,33% | 132 | 3,53% | 142 | 3,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 6,74% | 132 | 3,53% | 120 | 3,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 6,26% | 112 | 3,00% | 122 | 3,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 304 | 8,13% | 161 | 4,31% | 143 | 3,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 7,92% | 156 | 4,17% | 140 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 7,70% | 151 | 4,04% | 137 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 8,10% | 152 | 4,07% | 151 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 6,71% | 121 | 3,24% | 130 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 8,18% | 138 | 3,69% | 168 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 7,76% | 146 | 3,90% | 144 | 3,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 5,43% | 107 | 2,86% | 96 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 5,30% | 108 | 2,89% | 90 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 3,53% | 71 | 1,90% | 61 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 5,96% | 104 | 2,78% | 119 | 3,18% |
| JUMLAH | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025