Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Plumpungrejo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 5,14% | 97 | 2,59% | 95 | 2,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 273 | 7,30% | 132 | 3,53% | 141 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 251 | 6,71% | 128 | 3,42% | 123 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 6,42% | 118 | 3,16% | 122 | 3,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 300 | 8,02% | 159 | 4,25% | 141 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 8,02% | 160 | 4,28% | 140 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 287 | 7,68% | 147 | 3,93% | 140 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 304 | 8,13% | 153 | 4,09% | 151 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 6,69% | 119 | 3,18% | 131 | 3,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 302 | 8,08% | 137 | 3,66% | 165 | 4,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 7,68% | 146 | 3,90% | 141 | 3,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 5,38% | 105 | 2,81% | 96 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 5,24% | 107 | 2,86% | 89 | 2,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 3,53% | 71 | 1,90% | 61 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 5,96% | 104 | 2,78% | 119 | 3,18% |
| JUMLAH | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3739 | 100,00% | 1884 | 50,39% | 1855 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2025