You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Plumpungrejo
Desa Plumpungrejo

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Plumpungrejo, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 664 17,76% 328 8,77% 336 8,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 410 10,97% 0 0,00% 410 10,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 590 15,78% 318 8,50% 272 7,27%
4 PENSIUNAN 4 0,11% 2 0,05% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,24% 3 0,08% 6 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 75 2,01% 53 1,42% 22 0,59%
9 PETANI/PEKEBUN 398 10,64% 211 5,64% 187 5,00%
10 PETERNAK 14 0,37% 10 0,27% 4 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 20 0,53% 2 0,05% 18 0,48%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 446 11,93% 266 7,11% 180 4,81%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 69 1,85% 57 1,52% 12 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 0,83% 18 0,48% 13 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,32% 12 0,32% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,21% 8 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,62% 3 0,08% 20 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,13% 5 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 227 6,07% 135 3,61% 92 2,46%
85 PERANGKAT DESA 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 713 19,07% 439 11,74% 274 7,33%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3739 100,00% 1884 50,39% 1855 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3739 100,00% 1884 50,39% 1855 49,61%

Diperbarui pada : 26 Agustus 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.676.967.522,00 Rp 1.855.500.122,00
90.38%
Belanja
Rp 992.790.352,38 Rp 1.705.286.349,05
58.22%
Pembiayaan
Rp -150.213.772,95 Rp -150.213.772,95
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 800.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 125.400.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.011.926.000,00 Rp 1.011.926.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 89.379.622,00 Rp 89.379.622,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 575.661.900,00 Rp 627.994.500,00
91.67%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 505.346.352,38 Rp 753.538.194,43
67.06%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 350.444.000,00 Rp 645.506.000,00
54.29%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 41.300.000,00 Rp 153.747.154,62
26.86%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 38.095.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 95.700.000,00 Rp 114.400.000,00
83.65%